EUROTRUSS HD42/FD42 Zweipunkt-Traverse

Zweipunkt-Traverse mit gleichseitiger Profilgeometrie für mittlere Lasten


EUROTRUSS HD42/FD42 Traversen

FD 42

  • Spielfreie Verbindung mittels Konus und Querbolzen
  • Hochfeste Aluminiumlegierung
  • Höchste Fertigungsqualität
  • TÜV-geprüft
  • In allen Sonderlängen und -formen lieferbar

HD42
Merkmale wie FD42, jedoch zusätzlich:

  • Erhöhte Wandstärke der Gurtrohre (3mm)


Zweipunkt-Traverse für Konstruktionen in einer Ebene
HD42/FD42-Streckenelemente eignen sich als biegebeanspruchte Träger, frei tragend bis zu 4m oder gestützt für Strecken bis zu 8m.


Technische Daten
HD42 FD42
Gurtrohr 50 x 3mm 50 x 2mm
Braces 25 x 3mm 25 x 2mm
Werkstoff Traverse EN AW-6082 T6 EN AW-6082 T6
Verbindertyp Traverse CS1-CON CS1-CON
Gewicht ca. 4,5kg/m ca. 3,5kg/m

HD42 / FD42 Maße

Loadcases HD42

Länge (m) 2 3 4 4* 5* 6* 7* 8*
Punktlast (kg) 523 151 60 772 614 510 435 378
Durchbiegung (mm) 1 1 1 7 13 18 24 32
Linienlast (kg/m) 523 101 30 368 246 170 124 95
Durchbiegung (mm) 1 1 1 9 15 22 29 39
* alle 1,1m seitlich gestützt

Loadcases FD42

Länge (m) 2 3 4 4* 5* 6* 7* 8*
Punktlast (kg) 498 144 57 735 585 486 414 360
Durchbiegung (mm) 1 1 1 7 12 17 23 30
Linienlast (kg/m) 498 96 29 368 234 162 118 90
Durchbiegung (mm) 1 1 1 9 14 21 28 37
* alle 1,1m seitlich gestützt

Artikel:

HD42 Traversen

FD42 Traversen

LP241940 HD42 0,50m Traverse
LP241941 HD42 1,00m Traverse
LP241942 HD42 1,50m Traverse
LP241943 HD42 2,00m Traverse
LP241944 HD42 2,50m Traverse
LP241945 HD42 3,00m Traverse
LP241946 HD42 3,50m Traverse
LP241947 HD42 4,00m Traverse
LP24220 FD42 0,50m Traverse
LP24220 FD42 1,00m Traverse
LP24220 FD42 1,50m Traverse
LP24220 FD42 2,00m Traverse
LP24220 FD42 2,50m Traverse
LP24220 FD42 3,00m Traverse
LP24220 FD42 3,50m Traverse
LP24220 FD42 4,00m Traverse


Zur EUROTRUSS Preisliste (PDF-Datei, öffnet sich in neuem Fenster):
Zur Preisliste


     

EUROTRUSS Produktübersicht

< EUROTRUSS HD43/FD43


HD42/FD42 Konstruktion >